- suiker
- glucosestroop
- gemodificeerd zetmeel
- rietsuikermelasse
- gelatine
- zoethoutwortelextract
- zetmeel
- salmiakzout
- natuurlijke aroma's
- kleurstof (plantaardige koolstof)
- glansmiddel (bijenwas).
Voedingswaarden | Per 625 Gram | Per 0 Gram | %RI* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 86.0 kcal | 345.0 kcal | 4.0% |
Vetten | 0.0 g | 0.2 g | |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.1 g | |
Koolhydraten | 20.0 g | 80.0 g | |
Waarvan suikers | 12.0 g | 49.0 g | |
Eiwitten | 1.4 g | 5.7 g | |
Zout | 0.02 g | 0.09 g | |
*Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
625GRM |