- suiker
- glucosestroop
- gemodificeerd zetmeel
- rietsuikermelasse
- gelatine
- zoethoutwortelextract
- zetmeel
- salmiakzout
- natuurlijke aroma's
- glansmiddel (bijenwas)
- kleurstof (plantaardige koolstof).
Voedingswaarden | Per 0 Gram | Per 625 Gram | %RI* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 86.0 kcal | 344.0 kcal | 4.0% |
Vetten | 0.0 g | 0.3 g | |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.2 g | |
Koolhydraten | 20.0 g | 79.0 g | |
Waarvan suikers | 13.0 g | 52.0 g | |
Eiwitten | 1.6 g | 6.5 g | |
Zout | 0.05 g | 0.2 g | |
*Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
000GRM |