Jumbo Pepersaus 240ML
240 ml
Voedingswaarden | Per 100 ml* | %* per portie** |
---|---|---|
Energie | 835 kJ | 10% |
Vetten | 19 g | 27% |
Waarvan verzadigd | 6.3 g | 32% |
Koolhydraten | 6.4 g | 2% |
Waarvan suikers | 2.6 g | 3% |
Vezels | <0.5 g | |
Eiwitten | 1.1 g | 2% |
Zout | 1.3 g | 22% |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** 100 ml=1 portie (verpakking bevat 3 porties). |
240 ml