2 99
5,98/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* 100 g |
---|---|---|
Energie | 231 kJ/55 kcal | 3% |
Vetten | 0.1 g | <1% |
- waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 11 g | 4% |
- waarvan suikers | 6.1 g | 7% |
Vezels | 1.5 g | |
Eiwitten | 0.8 g | 2% |
Zout | 1.3 g | 22% |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |