- Koffiebonen
Voedingswaarden | bereid product* per 100 ml | bereid product* per 50 ml |
---|---|---|
Energie | kJ 5 | kJ 3 |
kcal 1 | kcal 1 | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g |
Koolhydraten | 0.1 g | < 0.1 g |
Waarvan suikers | 0.1 g | < 0.1 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
Eiwitten | 0.2 g | 0.1 g |
Zout | 0.0 g | 0.0 g |
* Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | ||
Deze verpakking bevat ? 125 porties. |