- Verse gepasteuriseerde melk (34%)
- kazen
- water
- boter
- melkmineralenconcentraat
- melkeiwitten
- smeltzouten: polyfosfaten
- zuur weiconcentraat
Voedingswaarden | 100 g | 15 g: |
---|---|---|
Energie | 945 kJ - 228 kcal | 142 kJ - 34 kcal |
Vetten | 17.5 g | 2.6 g |
Waarvan verzadigd | 11.5 g | 1.7 g |
Koolhydraten | 6 g | 0.9 g |
Waarvan suikers | 6 g | 0.9 g |
Eiwitten | 11.5 g | 1.7 g |
Zout | 1.7 g | 0.25 g |
Calcium | 590 mg (74%*) | 89 mg (11%*) |
*: van de Referentie-Inname |