2 07
11,19/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | RI | Per 30 g |
---|---|---|---|
Energie | 2105 kJ | 0.08 | 632 kJ |
503 Kcal | 0.08 | 151 Kcal | |
Vetten | 29 g | 0.12 | 8.7 g |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | 3.1 g | 0.05 | 0.9 g |
Koolhydraten | 54 g | 16 g | |
Waarvan suikers | 2.9 g | <1% | 0.9 g |
Vezels | 4.3 g | 1.3 g | |
Eiwitten | 6.2 g | 1.9 g | |
Zout | 0.95 g | 0.05 | 0.29 g |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |
300 Gram
300 Gram
300 Gram