3 08
10,58/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | |
---|---|---|
Energie | 2244 kJ | 2167 kJ |
Energie (kJ) | 2093.0000 | |
Energie (kcal) | 538.0000 | |
500 Kcal | 508 Kcal | |
Vetten | 32 g | 30 g |
Waarvan verzadigd | 3.1 g | 3.1 g |
waarvan | ||
Koolhydraten | 55 g | 62 g |
Waarvan suikers | 2.8 g | 2.8 g |
Vezel (g) | 4.3000 | |
Eiwitten | 6.7 g | 6.2 g |
Vezels | 4.3 g | 0.7 g |
Zout | 1.6 g | 0.95 g |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |
Droog bewaren. Na openen beperkt houdbaar.
PepsiCo Nederland BV
Postbus 1008
3600 BA Maarssen
The Netherlands
0800-7377426