Cheetos Ringlings Ui Chips 125gr
125 Gram
1 95
15,60/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g | RI |
---|---|---|---|
Energie | 1994 kJ | 598 kJ | 7% |
476 Kcal | 143 Kcal | 7% | |
Vetten | 22 g | 6.6 g | 9% |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | 1.7 g | 0.5 g | 3% |
Koolhydraten | 63 g | 19 g | |
Waarvan suikers | 1.2 g | <0.5 g | <1% |
Vezels | 4.2 g | 1.3 g | |
Eiwitten | 3.5 g | 1.1 g | |
Zout | 2.9 g | 0.9 g | 15% |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |
125 Gram
125 Gram
125 Gram
110 Gram