1 89
23,63/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g | RI |
---|---|---|---|
Energie | 1860 kJ | 558 kJ | 0.07 |
442 Kcal | 133 Kcal | 0.07 | |
Vetten | 13 g | 3.8 g | 0.05 |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | 1.4 g | 0.4 g | 0.02 |
Koolhydraten | 73 g | 22 g | |
Waarvan suikers | 5.3 g | 1.6 g | 0.02 |
Vezels | 6.2 g | 1.8 g | |
Eiwitten | 5.9 g | 1.8 g | |
Zout | 0.84 g | 0.25 g | 0.04 |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |
150 Gram
150 Gram