1 97
10,65/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g | RI |
---|---|---|---|
Energie | 2204 kJ | 661 kJ | 8% |
529 Kcal | 159 Kcal | 8% | |
Vetten | 28 g | 8.5 g | 12% |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | 3.4 g | 1 g | 5% |
Koolhydraten | 52 g | 16 g | |
Waarvan suikers | 1.8 g | 0.5 g | <1% |
Vezels | 4.2 g | 1.3 g | |
Eiwitten | 6.1 g | 1.8 g | |
Zout | 1.3 g | 0.4 g | 7% |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |
300 Gram
300 Gram