1 97
13,13/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | RI | Per 30 g |
---|---|---|---|
Energie | 1972 kJ | 7% | 592 kJ |
471 Kcal | 7% | 141 Kcal | |
Vetten | 22 g | 9% | 6.6 g |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | 2.2 g | 3% | 0.7 g |
Koolhydraten | 59 g | 18 g | |
Waarvan suikers | 3.5 g | 1% | 1.1 g |
Vezels | 4.9 g | 1.5 g | |
Eiwitten | 6.6 g | 2 g | |
Zout | 1.6 g | 8% | 0.5 g |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |