Grimbergen Blond Flessen 6 x 30cl
6 x 30 cl
6 79
3,77/liter
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 500 ml |
---|---|---|
Energie | 241 kJ/58 kcal | 1205 kJ/288 kcal |
Vetten | 0 g | 0 g |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 5.4 g | 26.8 g |
Waarvan suikers | 0.5 g | 2.6 g |
Eiwitten | 0.4 g | 2.2 g |
Zout | <0.1 g | <0.1 g |
6 x 30 cl