0 85
0,57/liter
Voedingswaarden | Per 100ml | Per portie** | *% Per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 85 kJ/20 kcal | 213 kJ/51 kcal | 3% |
Vetten | <0.5 g | <0.5 g | <1% |
-waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 4.7 g | 12 g | 5% |
-waarvan suikers | 4.5 g | 11 g | 12% |
Eiwitten | <0.5 g | <0.5 g | 1% |
Zout | 0.04 g | 0.09 g | 2% |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**1 portie = 250ml (de fles bevat 6 porties). |
Ik ben de perfecte dorstlesser voor ieder moment van de dag.
Heerlijk verfrissend en laag in calorieën.
Ten minste houdbaar tot einde: zie dop/hals fles. Na opening gekoeld bewaren en beperkt houdbaar.
Lipton
Websitewww.lipton.nl
AdresUnilever Nederland,
Postbus 160, 3000 AD Rotterdam.
0800-0231345