2 66
14,22/kilo
Voedingswaarden | 100 g | 3 biscuits (18,7 g) | %* / 3 biscuits (18,7 g) |
---|---|---|---|
2115 kJ | 396 kJ | ||
Energie | 505 kcal | 94 kcal | 5% |
Vetten | 25 g | 4.6 g | 7% |
Waarvan verzadigd | 11 g | 2.1 g | 10% |
Koolhydraten | 63 g | 12 g | 5% |
Waarvan suikers | 37 g | 6.9 g | 8% |
Vezels | 2.3 g | 0.4 g | |
Eiwitten | 6.1 g | 1.1 g | 2% |
Zout | 0.59 g | 0.11 g | 2% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
1 verpakking bevat 10 porties van 18,7 g. |