2 47
13,21/kilo
Voedingswaarden | 100 g | 3 koekjes (18,7 g) | %* / 3 koekjes (18,7 g) |
---|---|---|---|
Energie | 2128 kJ | 398 kJ | 5% |
508 kcal | 95 kcal | 5% | |
Vetten | 25 g | 4.8 g | 7% |
Waarvan verzadigd | 11 g | 2.1 g | 11% |
Koolhydraten | 65 g | 12 g | 5% |
Waarvan suikers | 37 g | 6.8 g | 8% |
Vezels | 1.7 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 5.9 g | 1.2 g | 2% |
Zout | 0.63 g | 0.11 g | 2% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |