- Water
- 5% kippenbouillon
- aardappelzetmeel
- 2,6% kippenvlees
- aroma's (bevat tarwe)
- zout
- prei
- geconcentreerd selderij- en uiensap
- peterselie
- voedingszuur (citroenzuur)
- kurkuma
- nootmuskaatextract
Voedingswaarden | Per portie bereid** (100ml) | Per portie bereid** (250ml) | % RI* |
---|---|---|---|
Energie | 69kJ | 173kJ | |
16kcal | 41kcal | 2% | |
Vetten | 0.3g | 0.7g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.1g | 0.2g | 1% |
Koolhydraten | 0.8g | 1.9g | <1% |
Waarvan suikers | 0.2g | 0.5g | <1% |
Vezels | 0.3g | 0.7g | |
Eiwitten | 2.6g | 6.5g | 13% |
Zout | 0.62g | 1.6g | 26% |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
**Bereid volgens de gebruiksaanwijzing op basis van recept van de gevulde kippensoep. | |||
Bereide soep is goed voor 10 porties. | |||
Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. |
340 ml
340 ml
340 ml