Jumbo Tomatenbouillon 340ml
340 ml
Voedingswaarden | Per portie bereid** (100ml) | Per portie bereid** (250ml) | %RI* |
---|---|---|---|
Energie | 50kJ | 124kJ | |
12kcal | 29kcal | 1% | |
Vetten | 0.1g | 0.2g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.0g | 0.1g | 0% |
Koolhydraten | 1.8g | 4.6g | 2% |
Waarvan suikers | 1.3g | 3.3g | 4% |
Vezels | 0.6g | 1.6g | |
Eiwitten | 0.6g | 1.4g | 3% |
Zout | 0.65g | 1.6g | 27% |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
** Bereid volgens de gebruiksaanwijzing op basis van recept van de tomatensoep met soepgroenten. | |||
Bereide soep is goed voor 10 porties. | |||
Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. |
340 ml
340 ml