1 18
33,71/kilo
Voedingswaarden | Per 100 ml | Als een portie 150 ml is Per 150 ml | Als een portie 150 ml is % RI* |
---|---|---|---|
Energie | 16 kJ/ | 24 kJ/ | |
4 kcal | 6 kcal | <1% | |
Vetten | 0.1 g | 0.1 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | <1% |
Koolhydraten | 0.7 g | 1.0 g | <1% |
Waarvan suikers | 0.3 g | 0.5 g | <1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.1 g | 0.2 g | <1% |
Zout | 0.83 g | 1.3 g | 21% |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
1 verpakking is voor 60 porties van 150 ml. | |||
Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. |
5 x 8,1 g