- Zout
- smaakversterker (E621)
- plantaardige olie (palm)
- glucosestroop
- gedroogde groente 5,1% (prei, ui, wortel)
- gistextract
- aroma's (bevat selderij, tarwe)
- peterselie
- extracten van selderij
- tijm
- laurier
- dragon
Voedingswaarden | Als een portie 250 ml is bereid Per 100 ml | Als een portie 250 ml is bereid Per 250 ml | %RI* |
---|---|---|---|
Energie | 10 kJ/ | 24 kJ/ | |
2 kcal | 6 kcal | <1% | |
Vetten | 0.1 g | 0.2 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | 0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 0.2 g | 0.5 g | <1% |
Waarvan suikers | 0.0 g | 0.1 g | <1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.1 g | 0.3 g | <1% |
Zout | 0.57 g | 1.4 g | 24% |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
Een verpakking bevat 48 porties. | |||
Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. |