Jumbo Jus Pikant 18g
18 g
Voedingswaarden | Per 100g (onbereid) | Per portie bereid** 50ml | % RI* |
---|---|---|---|
Energie | 1278kJ | 179kJ | 2% |
301kcal | 43kcal | 2% | |
Vetten | 1.9g | 3.7g | 5% |
Waarvan verzadigd | 0.3g | 2.4g | 12% |
Koolhydraten | 56.2g | 1.9g | <1% |
Waarvan suikers | 6.4g | 0.3g | <1% |
Vezels | 2.4g | 0.1g | |
Eiwitten | 13.4g | 0.5g | <1% |
Zout | 18.9g | 0.62g | 10% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
** Bereid volgens de gebruiksaanwijzing op basis van 5 porties. |
18 g
22 g