0 58
24,17/kilo
Voedingswaarden | Per 100g (onbereid) | Per portie bereid** 50ml | Per portie bereid** 50ml % RI* |
---|---|---|---|
Energie | 1762kJ | 214kJ | 3% |
420kcal | 52kcal | 3% | |
Vetten | 20g | 4.5g | 6% |
Waarvan verzadigd | 12g | 2.9g | 15% |
Koolhydraten | 48g | 2.1g | <1% |
Waarvan suikers | 2.1g | 0.1g | <1% |
Vezels | 2.5g | 0.1g | |
Eiwitten | 12g | 0.5g | 1% |
Zout | 13.2g | 0.58g | 10% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
** Bereid volgens de gebruiksaanwijzing. | |||
Verpakking is goed voor 28 porties. |