0 33
4,13/kilo
Voedingswaarden | bereid Per 100 ml | Als een portie 250 ml is bereid Per 250 ml | Als een portie 250 ml is bereid % RI* |
---|---|---|---|
Energie | 10 kJ/ | 26 kJ/ | |
2 kcal | 6 kcal | <1% | |
Vetten | 0.1 g | 0.3 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | 0.2 g | <1% |
Koolhydraten | 0.2 g | 0.5 g | <1% |
Waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | <1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.2 g | 0.4 g | <1% |
Zout | 0.54 g | 1.3 g | 22% |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
Een verpakking bevat 32 porties. | |||
Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. |
Maggi - Goudmerk kwaliteit - Sinds 1895.. Maggi werkt aan een afvalvrije toekomst; 100% van onze verpakkingen moet in 2025 recycleb aar of herbruikbaar zijn.. Een verpakking bevat 32 porties.
1 tablet in 1 liter kokend water oplossen.
Ten minste houdbaar tot einde:
Maggi werkt aan een afvalvrije toekomst; 100% van onze verpakkingen moet in 2025 recyclebaar of herbruikbaar zijn.
Websitenestle.nl
AdresNestlé
Postbus 134, 1180 AC Amstelveen
020 - 56 99 699