1 08
41,54/kilo
Voedingswaarden | Per 100ml | Per portie (160ml) | %RI* |
---|---|---|---|
Energie | 51kJ | 82kJ | |
12kcal | 19kcal | <1% | |
Vetten | 0.1g | 0.1g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.0g | 0.0g | <1% |
Koolhydraten | 2.4g | 3.8g | 1% |
Waarvan suikers | 1.3g | 2.1g | 2% |
Vezels | 0.1g | 0.2g | |
Eiwitten | 0.3g | 0.5g | 1% |
Zout | 0.73g | 1.16g | 19% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
1 verpakking bevat 7 porties. |
5 x 8,1 g