Jumbo Champignons 250g
2+ dagen vers
250 g
Voedingswaarden | Per 100g mix | Per portie** (399g) | % RI* |
---|---|---|---|
Energie kJ | 1628kJ | 2414kJ | 29% |
kcal | 385kcal | 574kcal | 29% |
Vetten | 7.2g | 16.7g | 24% |
Waarvan verzadigd | 3.4g | 4.6g | 23% |
Koolhydraten | 66.1g | 63.8g | 25% |
Waarvan suikers | 5.1g | 7.5g | 8% |
Vezels | 3.3g | 7.1g | |
Eiwitten | 12.4g | 38.6g | 77% |
Zout | 3.15g | 3.04g | 51% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
**Bereid volgens de gebruiksaanwijzing, met kip, champignons en prei voor 2 porties. |
2+ dagen vers
250 g