MAGGI Smaakmaker Kippensoep 2 x 26g
2 x 26 g
Voedingswaarden | Per 100 ml bereid** | Per portie (250 ml) bereid ** | % RI* |
---|---|---|---|
Energie | 186kJ | 465 kJ | |
44 kcal | 111 kcal | 6% | |
Vetten | 2.3 g | 5.8 g | 8% |
Waarvan verzadigd | 1.0 g | 2.5 g | 13% |
Koolhydraten | 2.8 g | 6.9 g | 3% |
Waarvan suikers | 1.4 g | 3.5 g | 4% |
Vezels | 0.6 g | 1.5 g | |
Eiwitten | 2.8 g | 7.1 g | 14% |
Zout | 0.66 g | 1.66 g | 28% |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000 kcal). | |||
**Bereid volgens de gebruiksaanwijzing met de vers toegevoegde ingrediënten, 1,5 liter water en 1 Maggi bouillontablet Groente minder zout, op basis van 1 pakje voor 8 porties. | |||
Deze verpakking bevat 2 pakjes, elk pakje is voor 8 porties. |