2 89
16,51/kilo
Voedingswaarden | / 100g | / 31.8 (%*) |
---|---|---|
Energie | 2171kJ | 690kJ (8%) |
519kcal | 165kcal (8%) | |
Vetten | 27g | 8.6g (12%) |
Waarvan verzadigd | 16g | 5.2g (26%) |
Koolhydraten | 60g | 19g (7%) |
Waarvan suikers | 57g | 18g (20%) |
Eiwitten | 7.9g | 2.5g (5%) |
Zout | 0.30g | 0.10g (2%) |
Porties per verpakking: 5 | ||
Portiegrootte: 31.8g | ||
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) |