Snickers chocolade roomijs 6 Stuks
6 x 50.3 ml
3 95
13,08/liter
Voedingswaarden | / 100ml | / 49.5ml (%*) |
---|---|---|
Energie | 1114kJ | 551kJ (7%) |
266kcal | 132kcal (7%) | |
Vetten | 14g | 6.8g (10%) |
Waarvan verzadigd | 8.4g | 4.2g (21%) |
Koolhydraten | 32g | 16g (6%) |
Waarvan suikers | 25g | 12g (13%) |
Eiwitten | 3.0g | 1.5g (3%) |
Zout | 0.19g | 0.09g (2%) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Porties per verpakking: 6 | ||
Portiegrootte: 49.5ml |
6 x 50.3 ml