Mars chocolade ijs - 6 Stuks
6 x 49.5 ml
4 25
14,31/liter
Voedingswaarden | / 100ml | / 45ml (%*) |
---|---|---|
Energie | 1109kJ | 499kJ (6%) |
265kcal | 119kcal (6%) | |
Vetten | 14g | 6.2g (19%) |
Waarvan verzadigd | 8.5g | 3.8g (19%) |
Koolhydraten | 32g | 14g (5%) |
Waarvan suikers | 25g | 11g (12%) |
Eiwitten | 3.1g | 1.4g (3%) |
Zout | 0.36g | 0.16g (3%) |
Porties per verpakking: 6 | ||
Portiegrootte: 45ml | ||
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal) |
6 x 49.5 ml
6 x 50.3 ml