1 93
4,83/kilo
Voedingswaarden | Per 100g | 1 portie (16,7g)** |
---|---|---|
energie | 2077 kJ | 347 kJ |
496 kcal | 83 kcal | |
Vetten | 24.3g | 4.1g |
Waarvan verzadigd | 12.9g | 2.1g |
Koolhydraten | 61.1g | 10.2g |
Waarvan suikers | 26.6g | 4.4g |
vezels | 4.3g | 0.7g |
Eiwitten | 6.0g | 1.0g |
Zout | 0.83g | 0.14g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
**1 portie = 1 biscuit. | ||
Deze verpakking bevat 24 porties. |
2 x 400 g