Fun Kauwgom 75g
75 g
0 25
3,33/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 1 stuk (11,3 g) | Referentie-inname* |
---|---|---|---|
energie | 1651 kJ/ | ||
Vetten | 1.7 g | 0.2 g | <1% |
waarvan: | |||
- verzadigde vetzuren | 1.6 g | 0.2 g | <1% |
Koolhydraten | 92 g | 10 g | 4% |
- suikers | 71 g | 8 g | 9% |
Eiwitten | 0 g | 0 g | 0% |
Zout | 0.1 g | 0 g | 0% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
18 stuks per verpakking. |
just natural colours
Ten minste houdbaar tot einde:
www.mentos.nl
Adreswww.mentos.nl
Perfetti Van Melle Benelux B.V.,
P.O. Box 3000, 4800 DA Breda, Holland.