4 29
10,73/liter
Voedingswaarden | 100 g | **90 ml / 67 g | %* 90 ml / 67 g |
---|---|---|---|
Energie | 1455 kJ / 349 kcal | 976 kJ / 234 kcal | 12% |
Vetten | 21 g | 14 g | 20% |
Waarvan verzadigd | 15 g | 9.8 g | 49% |
Koolhydraten | 35 g | 23 g | 9% |
Waarvan suikers | 30 g | 20 g | 22% |
Vezels | 2.2 g | 1.4 g | - |
Eiwitten | 4.3 g | 2.9 g | 6% |
Zout | 0.13 g | 0.09 g | 2% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
**1 portie (90 ml / 67 g) | |||
De verpakking bevat 4 porties. |