1 15
11,50/kilo
Voedingswaarden | 100 g | 20 g | %*/20 g |
---|---|---|---|
Energie | 2347 kJ | 469 kJ | 6% |
562 kcal | 112 kcal | 6% | |
Vetten | 34 g | 6.9 g | 10% |
Waarvan verzadigd | 19 g | 3.8 g | 19% |
Koolhydraten | 59 g | 12 g | 5% |
Waarvan suikers | 53 g | 11 g | 12% |
Vezels | 0.5 g | <0.1 g | - |
Eiwitten | 4.4 g | 0.9 g | 2% |
Zout | 0.38 g | 0.08 g | 1% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
20g = 3 stukjes, 5 x 3 stukjes per tablet. |