
2 voor € 3,50

2 72
14,32/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per plak (25 g) |
---|---|---|
Energie | 1123kJ (269kcal) | 281kJ (67kcal) (3%RI*) |
Vetten | 17g | 4.3g (6%RI*) |
Waarvan verzadigd | 12g | 3.0g (15%RI*) |
Koolhydraten | 0g | 0g (0%RI*) |
Waarvan suikers | 0g | 0g (0%RI*) |
Eiwitten | 28g | 7.0g (14%RI*) |
Zout | 1.8g | 0.45g (8%RI*) |
Calcium | 901mg | 226mg (28%DRI*) |
Riboflavine | 0.26mg | 0.063mg (5%DRI*) |
Vitamine B12 | 2.0µg | 0.49µg (20%DRI*) |
Deze verpakking bevat 7 plakken | ||
* (Dagelijkse) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). |
30+ kaas is van nature 40% minder vet* en rijk aan eiwit.
*Vergeleken met 48+ kaas.
Deze verpakking bevat 7 plakken.
Gekoeld bewaren (4-7°C).
Ten minste houdbaar tot:
Milner. Heerijke smaak. Minder vet. Milner is vol van smaak en wordt gemaakt met halfvolle melk. Hierdoor is Milner minder vet dan je van gewone kaas gewend bent (Goudse 48+ kaas).
Websitewww.milner.nl
AdresFrieslandCampina
Antwoordnummer 390,
3800 VB, Amersfoort.
0800-0765