10 88
10,88/kilo
Voedingswaarden | / 100g | / 48.8g (%*) |
---|---|---|
Energie | 2019kJ | 985kJ (12%) |
481kcal | 235kcal (12%) | |
Vetten | 19g | 9.3g (13%) |
Waarvan verzadigd | 12g | 5.8g (29%) |
Koolhydraten | 71g | 35g (13%) |
Waarvan suikers | 67g | 33g (37%) |
Eiwitten | 5.0g | 2.4g (5%) |
Zout | 0.13g | 0.06g (1%) |
Porties per verpakking: 9 | ||
Portiegrootte: 48.8g | ||
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal) |