Mona Chipolatapudding met tropisch fruit 450ml
4+ dagen vers
289 g
2 27
5,04/liter
Voedingswaarden | per 100 g: | per portie 96 g (150 ml) |
---|---|---|
Energie | 801 kJ / 191 kcal | 769 kJ / 183 kcal (9%*) |
Vetten | 9.0 g | 8.6 g (12%*) |
- waarvan verzadigde vetzuren | 6.3 g | 6.0 g (30%*) |
Koolhydraten | 23.0 g | 22.1 g (8%*) |
- waarvan suikers | 19.4 g | 18.6 g (21%*) |
Eiwitten | 3.8 g | 3.6 g (7%*) |
Zout | 0.16 g | 0.15 g (3%*) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
3 porties in deze verpakking. |
4+ dagen vers
289 g
4+ dagen vers
450 ml
3+ dagen vers
292 g