1 59
3,53/liter
Voedingswaarden | per 100 g: | per portie 87 g (150ml) |
---|---|---|
Energie | 803 kJ / 192 kcal | 699 kJ / 167 kcal (8%*) |
Vetten | 10.2 g | 8.9 g (13%*) |
- waarvan verzadigd vet | 7.2 g | 6.3 g (31%*) |
Koolhydraten | 21.1 g | 18.4 g (7%*) |
- waarvan suikers | 18.7 g | 16.3 g (18%*) |
Eiwitten | 3.7 g | 3.2 g (6%*) |
Zout | 0.14 g | 0.12 g (2%*) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
3 porties in deze verpakking. |
Geniet samen met Mona van de zomeravonden. Maak het deze maand extra feestelijk met het Toetje van de Maand: Zomeravond!
Mits gekoeld bewaard (max. 7 °C) ongeopend ten minste houdbaar tot: zie bovenzijde. Geopend beperkt houdbaar.
Mona is uitgegroeid tot het grootste toetjesmerk van Nederland. Al meer dan 50 jaar maakt Mona de lekkerste toetjes. Kijk voor meer informatie op www.Mona.nl.
Websitewww.mona.nl
AdresFrieslandCampina
Antwoordnummer 390
3800 VB Amersfoort
0800-0765