Mora Classics Frikandellen 20 x 75g
20 x 75 g
Voedingswaarden | Kaassoufflé onbereid Per 100 g | Kaassoufflé onbereid RI* (60 g) | Kaassoufflé onbereid Per portie (60 g) |
---|---|---|---|
Energie | 1259 kJ | 755 kJ | |
301 kcal | 9% | 181 kcal | |
Vetten | 15 g | 13% | 9.3 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 8.5 g | 25% | 5.1 g |
Koolhydraten | 31 g | 7% | 19 g |
- waarvan suikers | 0.9 g | 1% | 0.5 g |
Eiwitten | 8.2 g | 10% | 4.9 g |
Zout | 1.5 g | 15% | 0.90 g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |
20 x 75 g
5 x 60 g
20 x 75 g