Mora Originals Pikanto 4 x 100g
4 x 100 g
Voedingswaarden | per 100g onbereid product Per 100 g | per 100g onbereid product Per portie RI* (100 g) | per 100g onbereid product Per portie (100 g) |
---|---|---|---|
Energie | 1125 kJ | 1125 kJ | |
2.5 g | 0.03 | 2.5 g | |
Vetten | 21 g | 0.3 | 21 g |
Koolhydraten | 6.5 g | 0.03 | 6.5 g |
Vezels | 2.1 g | 2.1 g | |
Eiwitten | 13 g | 0.26 | 13 g |
Zout | 1.7 g | 0.28 | 1.7 g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |
4 x 100 g
5 x 70 g
5 x 60 g
4 x 100 g
4 x 80 g
5 x 70 g