Mora Originals Viandel® 5 x 70g
5 x 70 g
Voedingswaarden | per 100g onbereid product Per 100 g | onbereid product Per portie RI* (60 g) | onbereid product Per portie (60 g) |
---|---|---|---|
Energie | 1306 kJ | 783 kJ | |
314 kcal | 9% | 188 kcal | |
Vetten | 23 g | 20% | 14 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 7.5 g | 22% | 4.5 g |
Koolhydraten | 15 g | 4% | 9.2 g |
- waarvan suikers | 1.0 g | 1% | 0.6 g |
Vezels | 1.0 g | 0.6 g | |
Eiwitten | 11 g | 14% | 6.8 g |
Zout | 1.6 g | 16% | 0.93 g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |
5 x 70 g
4 x 100 g
5 x 70 g
4 x 100 g
4 x 100 g