Mora Specials Kroketburgers 4 x 80g
4 x 80 g
Voedingswaarden | per 100 g onbereid product Per 100 g | Per portie (70 g) | Per portie RI* (70 g) |
---|---|---|---|
Energie | 1270 kJ | 890 kJ | |
300 kcal | 210 kcal | 11% | |
Vetten | 20 g | 14 g | 20% |
- waarvan verzadigd vet | 7.0 g | 5.0 g | 25% |
Koolhydraten | 16 g | 11 g | 4% |
- waarvan suikers | 8.0 g | 5.5 g | 6% |
Eiwitten | 15 g | 11 g | 22% |
Zout | 2.4 g | 1.7 g | 28% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |
4 x 80 g
4 x 100 g
4 x 100 g