Mora Classics Hamburgers 4 x 80g
4 x 80 g
Voedingswaarden | Kroketburger onbereid Per 100 g | Kroketburger onbereid Per portie (80 g) | Kroketburger onbereid Per portie RI* (80 g) |
---|---|---|---|
Energie | 1063 kJ | 850 kJ | |
255 kcal | 204 kcal | 10% | |
Vetten | 16 g | 13 g | 18% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 6 g | 4.8 g | 24% |
Koolhydraten | 20 g | 16 g | 6% |
- waarvan suikers | 1.8 g | 1.4 g | 2% |
Eiwitten | 7.2 g | 5.8 g | 12% |
Zout | 1.2 g | 0.95 g | 16% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
4 x 80 g
5 x 80 g
4 x 70 g
5 x 60 g
4 x 100 g