5 49
0,34/stuk
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml | Per 180 ml | Per 180 ml RI |
---|---|---|---|---|
Energie | 1428 kJ | 81 kJ | 142 kJ | |
341 kcal | 19 kcal | 34 kcal | 2%* | |
Vetten | 11.9 g | 0.7 g | 1.2 g | 2%* |
Waarvan verzadigd | 6.8 g | 0.4 g | 0.7 g | 3%* |
Koolhydraten | 37.2 g | 2.1 g | 3.7 g | 1%* |
Waarvan suikers | 37.2 g | 2.1 g | 3.7 g | 4%* |
Vezels | 11.9 g | 0.7 g | 1.2 g | - |
Eiwitten | 14.3 g | 0.8 g | 1.4 g | 3%* |
Zout | 0.65 g | 0.04 g | 0.07 g | 1%* |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||
Verpakking bevat 16 porties. |