Nescafé Dolce Gusto Flat White - 16 koffiecups
16 x 11,7 g
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml | Per 180 ml | % |
---|---|---|---|---|
Energie | 1670 kJ | 92 kJ | 165 kJ | |
400 Kcal | 22 kcal | 40 kcal | 2%* | |
Vetten | 20.0 g | 1.1 g | 2.0 g | 3%* |
Waarvan verzadigd | 12.5 g | 0.7 g | 1.3 g | 7%* |
Koolhydraten | 29.4 g | 1.6 g | 2.9 g | 1%* |
Waarvan suikers | 29.1 g | 1.6 g | 2.9 g | 3%* |
Vezels | 8.2 g | 0.4 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 21.2 g | 1.2 g | 2.1 g | 4%* |
Zout | 1.03 g | 0.06 g | 0.10 g | 2%* |
*%RI Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||
Verpakking bevat 30 porties. |
16 x 11,7 g