- Volle melkpoeder (61,8%)
- oploskoffie (36,5%)
- stabilisatoren (kaliumfosfaat, natriumcitraat)
- emulgator (sojalecithine)
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml | Per 80 ml | %* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1473 kJ | 116 kJ | 95 kJ | |
353 Kcal | 28 kcal | 23 kcal | 1%* | |
Vetten | 16.7 g | 1.3 g | 1.1 g | 2%* |
Waarvan verzadigd | 10.4 g | 0.8 g | 0.7 g | 4%* |
Koolhydraten | 25.1 g | 2.0 g | 1.6 g | 1%* |
Waarvan suikers | 24.8 g | 2.0 g | 1.6 g | 2%* |
Vezels | 12.4 g | 1.0 g | 0.8 g | - |
Eiwitten | 19.0 g | 1.5 g | 1.2 g | 2%* |
Zout | 0.90 g | 0.08 g | 0.06 g | 1%* |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||
Verpakking bevat 16 porties |
16 x 11,7 g