Nescafé Dolce Gusto Flat White - 16 koffiecups
16 x 11,7 g
5 93
0,37/stuk
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 g | Per 80 ml | %* |
---|---|---|---|---|
Energie | 116 kJ | 1473 kJ | 95 kJ | 1%* |
28 kcal | 353 kcal | 23 kcal | ||
Vetten | 1.3 g | 16.7 g | 1.1 g | 2%* |
Waarvan verzadigd | 0.8 g | 10.4 g | 0.7 g | 4%* |
Koolhydraten | 2.0 g | 25.1 g | 1.6 g | 1%* |
Waarvan suikers | 2.0 g | 24.8 g | 1.6 g | 2%* |
Vezels | 1.0 g | 12.4 g | 0.8 g | - |
Eiwitten | 1.5 g | 19.0 g | 1.2 g | 2%* |
Zout | 0.08 g | 0.90 g | 0.06 g | 1%* |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
Deze verpakking bevat 30 porties. |
16 x 11,7 g
12 x 10,1 g