- Melkpoeder capsules: volle melkpoeder (89,9%), suiker (10,1%).
- Koffiecapsules: gemalen gebrande koffie.
Voedingswaarden | Per: 100 ml | Per: 100 g | Per: 220 ml | % |
---|---|---|---|---|
Energie | 188 kJ | 1760 kJ | 413 kJ | 5%* |
45 kcal | 422 kcal | 99 kcal | 5%* | |
Vetten | 2.3 g | 22.1 g | 5.1 g | 7%* |
Waarvan verzadigd | 1.4 g | 12.9 g | 3.0 g | 15%* |
Koolhydraten | 3.1 g | 28.3 g | 6.9 g | 3%* |
Waarvan suikers | 3.1 g | 28.3 g | 6.9 g | 8%* |
Vezels | 0.9 g | 11.3 g | 2.0 g | - |
Eiwitten | 2.1g | 19.3 g | 4.6 g | 9%* |
Zout | 0.05 g | 0.48 g | 0.12 g | 2%* |
* RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||
Verpakking bevat 15 porties. |