- Glucosestroop
- kokosolie
- oploskoffie (14,7%)
- rijstmeel
- havermeel (5,4%)
- antiklontermiddel (calciumcarbonaat)
- gehydrolyseerdrijsteiwit
- zuurteregelaars (natriumcarbonaten, citroenzuur)
- zout
- emulgator (lecithinen)
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 g | Per 180 ml | Per 180 ml % |
---|---|---|---|---|
Energie | 119 kJ | 1967 kJ | 215 kJ | 3%* |
28 kcal | 469 kcal | 51 kcal | 3%* | |
Vetten | 1.2 g | 19.9 g | 2.2 g | 3%* |
Waarvan verzadigd | 0.9 g | 15.9 g | 1.7 g | 9%* |
Koolhydraten | 3.8 g | 63.3 g | 6.9 g | 3%* |
Waarvan suikers | 0.4 g | 7.1 g | 0.8 g | 0%* |
Vezels | 0.3 g | 5.6 g | 0.6 g | - |
Eiwitten | 0.3 g | 5.9 g | 0.6 g | 1%* |
Zout | 0.09 g | 1.46 g | 0.16 g | 3%* |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
Verpakking bevat 12 porties. |