1 09
10,90/kilo
Voedingswaarden | Per 100g | Per portie (16,7g) | %RI* per 16,7g |
---|---|---|---|
Energie | 2147 kJ / | 359 kJ / | 4% |
513 kcal | 86 kcal | 4% | |
Vetten | 25.8 g | 4.3 g | 6% |
Waarvan verzadigd | 15.5 g | 2.6 g | 13% |
Koolhydraten | 62.4 g | 10.4 g | 4% |
Waarvan suikers | 50.4 g | 8.4 g | 9% |
Vezels | 1.9 g | <0.5 g | - |
Eiwitten | 6.5 g | 1.1 g | 2% |
Zout | 0.35 g | 0.06 g | 1% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. | |||
De porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. |