1 24
12,40/kilo
Voedingswaarden | Per 100g | Per portie (16,7g) | %RI* per portie (16,7g) |
---|---|---|---|
Energie | 2206 kJ/ | 368 kJ/ | 4% |
527 kcal | 88 kcal | 4% | |
Vetten | 28.6 g | 4.8 g | 7% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 17.2 g | 2.9 g | 15% |
Koolhydraten | 59.7 g | 10.0 g | 4% |
- waarvan suikers | 52.7 g | 8.8 g | 10% |
Vezels | <0.5 g | <0.5 g | - |
Eiwitten | 7.4 g | 1.2 g | 2% |
Zout | 0.57 g | 0.09 g | 2% |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |